Honnan szereztél tudomást rólunk?
- Szavazatok száma
- 172
- Első szavazat
- 2009. május 20. szerda, 07:39
- Utolsó szavazat
- 2010. március 15. hétfő, 09:05
Honnan szereztél tudomást rólunk?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Internetes keresőkből | ||
| 81 | 47.1% | |
| Véletlenül rátaláltam | ||
| 42 | 24.4% | |
| Ismerősöm ajánlotta | ||
| 25 | 14.5% | |
| Linkgyűjtemény, linkkatalógus | ||
| 18 | 10.5% | |
| Internetes hirdetésben | ||
| 5 | 2.9% | |
| Egyéb hirdetményben | ||
| 1 | 0.6% | |





